|
Detail produk:
|
| Warna: | kuning/putih/merah muda | Fitur: | ketahanan kimia |
|---|---|---|---|
| Jenis: | filter udara tas | nama lain: | saringan udara saku |
| Aplikasi: | Unit AC Bersih | Asli: | Cina |
| Menyoroti: | Filter Tas AC Serat Sintetis,Filter Tas AC yang Dapat Dicuci |
||
Filter Tas Pendingin Udara Serat Sintetis Efisiensi Sedang
Fitur
| Bingkai | Bingkai Profil aluminium anodized ekstrusi / bingkai header G1,21 mm |
| Media | Serat Kaca super halus yang meleleh, kantong berbentuk V |
| Konstruksi | Saku |
| Kelas Filtrasi | Sedang |
| Suhu kerja maks | 90℃ |
| Kelembaban | 95% RH |
| Efisiensi | F5(EN779), 40%-60%/F6 (EN779), 60%-80%/ F7 (EN779), 80%-90%/ F8 (EN779), 90%-95% |
Ukuran
** Ukuran yang disesuaikan tersedia
| Model | (Lebar × Tinggi × Kedalaman) mm | Aliran udara m3/jam | Efisiensi (%) | Jumlah Tas |
| KEL592-760-8D | 592*592*760 | 3200 | 80~85 | 8 |
| KEL592-760-10D | 592*592*760 | 4000 | 10 | |
| KEL495-295-610-8D | 495*295*610 | 1300 | 7 | |
| KEL495-495-610-8D | 495*495*610 | 2200 | 7 | |
| KEL592-295-610-10D | 592*292*610 | 1600 | 10 | |
| KEL592-495-610-10D | 592*495*610 | 2700 | 10 | |
| KEL592-592-610-8D | 592*592*610 | 2600 | 8 | |
| KEL592-592-610-10D | 592*592*610 | 3200 | 10 | |
| KEL592-592-380-12D | 592*592*380 | 2400 | 12 | |
| KEL592-760-8D | 592*592*760 | 3200 | 90~95 | 8 |
| KEL592-760-10D | 592*592*760 | 4000 | 10 | |
| KEL495-295-610-8D | 495*295*610 | 1300 | 7 | |
| KEL495-495-610-8D | 495*495*610 | 2200 | 7 | |
| KEL592-295-610-10D | 592*292*610 | 1600 | 10 | |
| KEL592-495-610-10D | 592*495*610 | 2700 | 10 | |
| KEL592-592-610-8D | 592*592*610 | 2600 | 8 | |
| KEL592-592-610-10D | 592*592*610 | 3200 | 10 | |
| KEL592-592-380-12D | 592*592*380 | 2400 | 12 |
Aplikasi
Pocket Air Filter dapat digunakan sebagai filter utama untuk sistem ventilasi komersial dan industri.Dapat digunakan pada sistem MAU Cleanroom, industri otomotif, hotel dan gedung perkantoran.
![]()
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735