Detail produk:
|
Name: | Glass Fiber Bag Filter | Size: | 490x592x381mm |
---|---|---|---|
Saku: | 5 | Aliran udara: | |
: | Efisiensi: | F8 | |
Menyoroti: | Bag Air Filter,filter udara industri |
Sistem HVAC Multi-Pocket Glass Fiber Air Filter Efisiensi F6-F8 untuk Rumah Kaca
Glass Fiber Bag Filter memiliki rangka saluran baja galvanis tahan karat yang kaku yang mendukung media berdiameter multi-lipit.
Desain Glass Fiber Bag Filter memberikan efisiensi dan retensi kotoran sepanjang masa pakai filter.
Kapasitas penahan debu yang tinggi dan area media filter yang besar berkontribusi pada masa pakai yang lama.
Tidak seperti kebanyakan filter, total area media filter dari filter BAG dapat mencapai 30 kali area wajah.
setiap lipatan dijahit dengan tusuk panjang span konstan untuk memastikan tenggorokan dan konfigurasi lipatan terus menerus.
Ini memastikan penurunan tekanan yang konsisten dan pemanfaatan media yang lengkap. Setiap jahitan ditutupi oleh perekat lelehan panas.
Semua kantong disatukan oleh kunci mekanis yang menembus dan menyatukan header internal bersama-sama.
Fitur:
Tersedia efisiensi 1,45%, 65%, 85%, dan 95%
2. Baja galvanis atau header AL
3. Galvanis atau AL bingkai dukungan dalam di setiap saku
4.UL Kelas 2 hanya dapat terbakar
5. Ukuran standar dan kustom tersedia
6. Kartrid filter adalah 100% pakai.
Filter Tas Serat Kaca sepenuhnya terbuat dari bahan yang tidak korosif.
Kantong dijahit dengan tusuk spasi media yang konstan untuk memuat debu yang seragam dan mengurangi penurunan tekanan.
Ini memaksimalkan masa pakai filter. Tidak ada persyaratan pemeliharaan antara perubahan.
Seiring dengan biaya perawatan yang rendah, konstruksi satu badan memungkinkan penanganan dan pemasangan yang mudah.
Spesifikasi:
Ukuran Pelanggan Tersedia.
Ukuran | Saku | Aliran udara | Tempat tinggal | Akhirnya Perlawanan | Area Media | Memegang Debu | Efisiensi |
592X592X500 | 5 | 2330 | 50 | 250-300 | 3.6 | 647 | F5 |
592X592X500 | 5 | 2330 | 65 | 250-300 | 3.6 | 575 | F6 |
592X592X500 | 5 | 2330 | 80 | 300-400 | 3.6 | 503 | F7 |
592X592X500 | 5 | 2330 | 105 | 300-400 | 3.6 | 431 | F8 |
592X592X500 | 5 | 2330 | 120 | 400-500 | 3.6 | 395 | F9 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 50 | 250-300 | 4.2 | 755 | F5 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 65 | 250-300 | 4.2 | 671 | F6 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 80 | 300-400 | 4.2 | 587 | F7 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 105 | 300-400 | 4.2 | 503 | F8 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 120 | 400-500 | 4.2 | 461 | F9 |
Ukuran | Saku | Aliran udara | Tempat tinggal | Akhirnya Perlawanan | Area Media | Memegang Debu | Efisiensi |
592X592X500 | 8 | 3500 | 50 | 250-300 | 5.4 | 971 | F5 |
592X592X500 | 8 | 3500 | 65 | 250-300 | 5.4 | 863 | F6 |
592X592X500 | 8 | 3500 | 80 | 300-400 | 5.4 | 755 | F7 |
592X592X500 | 8 | 3500 | 105 | 300-400 | 5.4 | 648 | F8 |
592X592X500 | 8 | 3500 | 120 | 400-500 | 5.4 | 593 | F9 |
Ukuran | Saku | Aliran udara | Tempat tinggal | Akhirnya Perlawanan | Area Media | Memegang Debu | Efisiensi |
592X592X500 | 10 | 4270 | 50 | 250-300 | 6.6 | 1187 | F5 |
592X592X500 | 10 | 4270 | 65 | 250-300 | 6.6 | 1005 | F6 |
592X592X500 | 10 | 4270 | 80 | 300-400 | 6.6 | 923 | F7 |
592X592X500 | 10 | 4270 | 105 | 300-400 | 6.6 | 791 | F8 |
592X592X500 | 10 | 4270 | 120 | 400-500 | 6.6 | 725 | F9 |
Kontak Person: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735