Detail produk:
|
Nama: | Ukuran: | ||
---|---|---|---|
Saku: | 6 | Aliran udara: | |
: | Memegang Debu: | 380g | |
Menyoroti: | Bag Air Filter,filter udara industri |
HVAC Penanganan Udara Sintetis Bag Filter, AHU Bag Filter, Untuk Penyejuk Udara
Filter berkualitas tinggi ini dibuat agar tahan lama dan hemat, dan cocok untuk digunakan sebagai filter tahap kedua.
Mereka tersedia dalam empat efisiensi serta sejumlah konfigurasi dan cocok untuk berbagai aplikasi.
Aplikasi khas;
Kantor
Rumah sakit
Pusat Komputasi
Ilmu farmasi
Industri Mekanik dan Makanan
Keunggulan produk:
1. itu ditenun khusus dengan serat prima, konten filter konten serat listrik statis.
2. Ukuran debu: 1 atau lebih kecil dari 1 mikron)
3. permeabilitas tinggi
4. Kehidupan kerja yang panjang.
5. kapasitas memegang debu yang besar, efisiensi tinggi, rusak rendah karena menekan;
6.Temperature perlawanan hingga 80 ℃
Bingkai galvanisasi (ketebalan tepi luar: 20mm dan 25mm semuanya tersedia)
Bingkai paduan aluminium (ketebalan tepi luar: 20mm dan 25mm semuanya tersedia)
Kantong yang dijahit lancip mandiri untuk menjaga stabilitas dan menyediakan penggunaan maksimum seluruh area filtrasi dengan resistensi minimal terhadap aliran udara dalam kondisi volume udara konstan atau variabel.
Spesifikasi:
Ukuran Pelanggan Tersedia.
Ukuran | Saku | Aliran udara | Tempat tinggal | Akhirnya Perlawanan | Area Media | Memegang Debu | Efisiensi |
287X592X500 | 3 | 1400 | 50 | 250-300 | 2.1 | 377 | F5 |
287X592X500 | 3 | 1400 | 65 | 250-300 | 2.1 | 335 | F6 |
287X592X500 | 3 | 1400 | 80 | 300-400 | 2.1 | 293 | F7 |
287X592X500 | 3 | 1400 | 105 | 300-400 | 2.1 | 251 | F8 |
287X592X500 | 3 | 1400 | 120 | 400-500 | 2.1 | 230 | F9 |
592X592X500 | 3 | 1550 | 50 | 250-300 | 2.4 | 431 | F5 |
592X592X500 | 3 | 1550 | 65 | 250-300 | 2.4 | 383 | F6 |
592X592X500 | 3 | 1550 | 80 | 300-400 | 2.4 | 335 | F7 |
592X592X500 | 3 | 1550 | 105 | 300-400 | 2.4 | 287 | F8 |
592X592X500 | 3 | 1550 | 120 | 400-500 | 2.4 | 263 | F9 |
Ukuran | Saku | Aliran udara | Tempat tinggal | Akhirnya Perlawanan | Area Media | Memegang Debu | Efisiensi |
592X592X500 | 5 | 2330 | 50 | 250-300 | 3.6 | 647 | F5 |
592X592X500 | 5 | 2330 | 65 | 250-300 | 3.6 | 575 | F6 |
592X592X500 | 5 | 2330 | 80 | 300-400 | 3.6 | 503 | F7 |
592X592X500 | 5 | 2330 | 105 | 300-400 | 3.6 | 431 | F8 |
592X592X500 | 5 | 2330 | 120 | 400-500 | 3.6 | 395 | F9 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 50 | 250-300 | 4.2 | 755 | F5 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 65 | 250-300 | 4.2 | 671 | F6 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 80 | 300-400 | 4.2 | 587 | F7 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 105 | 300-400 | 4.2 | 503 | F8 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 120 | 400-500 | 4.2 | 461 | F9 |
Kontak Person: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735