Detail produk:
|
Fitur: | resistensi rendah | Efisiensi: | F5-F9 |
---|---|---|---|
Jenis: | filter udara tas | Nama lain: | saringan udara saku |
Aplikasi: | Ruangan bersih | asli: | CINA |
Menyoroti: | Filter Tas Saku Sintetis F9,Filter Kantong Saku Cleanroom |
Filter Tas Saku Sintetis F5-F9 / Filter Sekunder Untuk Cleanroom Dengan Resistensi Rendah
Detail
Bahan penyaring | Jenis tas | bahan bingkai | Ketebalan opsional aluminium (mm) | Suhu operasi maks | Kelembaban operasi maksimum |
serat | tas ultrasonik | aluminium/lembaran galvanis./ABS | 21/25 | 200 C | 100% |
Klasifikasi filter efisiensi sedang
Warna | Efektivitas penyaringan | Nilai | Tempat yang berlaku |
Oranye atau putih | 45% | F5 | Di depan filter efisiensi Medium |
Hijau | 65% | F6 | Gedung perdagangan, stasiun bus/udara |
Merah Jambu | 85% | F7 | Pengecatan roon/sekolah/ruang komputer |
Kuning | 95% | F8 | Pabrik makanan/plastik/obat/elektronik, laboratorium, rumah sakit |
Putih | 98 | F9 | Lokakarya aseptik / Pabrik elektronik presisi |
Fitur
1. Kapasitas debu yang besar dan kinerja yang stabil
2. Volume udara besar, resistansi rendah dan efisiensi tinggi
3. umur panjang
4. Bisa dicuci dan digunakan kembali
5. Ekonomis dan hemat biaya
6.Ukuran disesuaikan
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735