Detail produk:
|
Warna: | kuning/putih/merah muda | fitur: | ketahanan kimia |
---|---|---|---|
Jenis: | filter udara tas | Nama lain: | saringan udara saku |
Aplikasi: | Unit AC Bersih | asli: | Cina |
Menyoroti: | Filter Udara Saku F7,Filter Udara Saku Fiberglass,Saringan Udara Saku HVAC yang Dapat Dicuci |
Filter Fiberglass F7 HVAC Efisien Sedang yang Dapat Dicuci / Filter Saku Volume Udara Besar
Rincian Produk
Filter Tas Serat Kaca sepenuhnya terbuat dari bahan non-korosif.
Kantong dijahit dengan jahitan jarak media yang konstan untuk pemuatan debu yang seragam dan penurunan tekanan yang berkurang.
Ini memaksimalkan masa pakai filter.Tidak ada persyaratan pemeliharaan di antara perubahan.
Selain biaya perawatan yang rendah, konstruksi satu bodi memungkinkan penanganan dan pemasangan yang mudah.
Fitur Produk:
1. Tersedia efisiensi 45%, 65%, 85%, dan 95%
2. Baja galvanis atau header AL
3. Bingkai penyangga bagian dalam galvanis atau AL di setiap saku
4. UL Kelas 2 hanya untuk sifat mudah terbakar
5. Tersedia ukuran standar dan khusus
6. Kartrid filter 100% sekali pakai.
Parameter teknik
ukuran (mm) | saku | Area media | efisiensi | Aliran udara | Perlawanan |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735