Detail produk:
|
Warna: | kuning/putih/merah muda | Fitur: | Resistensi kimia |
---|---|---|---|
Tipe: | filter udara bag | Nama lain: | filter udara saku |
Aplikasi: | Sistem HVAC | Asli: | Cina |
Menyoroti: | F9 Aluminium Frame Bag Filter,Filter Udara Saku Ketahanan Kimia,Filter Udara Saku Sistem Hvac |
Warna Kuning Ketahanan Kimia F9 Aluminium Frame Bag Filter / Saringan Udara Saku
Keuntungan
Kapasitas penahan debu yang besar
·Efisiensi tinggi
· Permeabilitas udara yang baik
· Kehidupan kerja yang panjang
Aplikasi: Sistem pra-penyaringan udara untuk ruang bebas debu, rumah sakit, pabrik farmasi, pabrik elektronik, bilik semprotan dan sistem penyaringan lainnya yang sangat membutuhkan udara bersih.
Jenis: filter saku
Bingkai: paduan aluminium atau baja tahan karat
Media: kain bukan tenunan
Kelas EN779: F5,F6,F7,F8,F9
suhuKetahanan: 100 derajat Celcius
Kelembaban: 100%
Keistimewaan: Besi galvanis atau bingkai paduan aluminium
Keterangan
Filter saku terutama digunakan untuk menyaring partikel debu dengan diameter 0,5um ke atas.Ini memiliki keuntungan dari lebih banyak area penyaringan, kapasitas menahan debu yang tinggi, resistansi rendah, dan dapat dicuci dan digunakan berulang kali, dll.
ukuran (mm) | saku | Area media | Efisiensi | Aliran udara | Perlawanan |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735