|
Detail produk:
|
Warna: | kuning/merah muda/hijau | Fitur: | biaya energi rendah |
---|---|---|---|
Tipe: | filter udara bag | Nama lain: | filter udara saku |
Aplikasi: | Sistem HVAC | Asli: | Cina |
Menyoroti: | Filter tas f9 sintetis,Filter tas f7 sintetis,Filter tas saku sintetis f7 |
Melt Blown Synthetic F7 to F9 Bag Filter Performa Bagus Dengan Biaya Energi Rendah
Aplikasi:
Filter bag digunakan sebagai filtrasi halus dalam sistem penanganan udara dan unit apa pun seperti di gedung komersial, rumah sakit, dan pusat komputer dan telepon, optik, mekanik halus, elektronik dan farmasi, pabrik.
Keterangan:
Media: Serat sintetis berlapis ganda yang terstruktur secara progresif
Bingkai: GI;AI
Rentang efisiensi dari F5,F6,F7,F8,F9 (EN 779)
Efisiensi Rata-rata: 45%;65%;85%;95%;
Resistansi awal: 45 Pa
Penurunan tekanan akhir yang disarankan: 400Pa
Ketahanan kelembaban: 100%
Suhu Maks: 90
DIN 53438 Kemudahan terbakar: F1
UL 900 Standar: Kelas 2
Laju aliran udara maks: 125% dari aliran udara terukur
Warna media yang tersedia: Putih; Hijau; Merah Muda; Kuning; Ungu.
Filter kedalaman standar tersedia 15 inci (381mm);24 inci (600mm)
Tidak ada emisi lubang jahitan.
Paking: EVA
ukuran (mm) | saku | Area media | Efisiensi | Aliran udara | Perlawanan |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735