|
Detail produk:
|
| Nama: | filter udara karbon aktif | Bingkai: | bingkai stainless steel atau aluminium |
|---|---|---|---|
| Jenis: | pra-filter | Warna: | Hitam |
| Aplikasi: | ruangan bersih | Asli: | Cina |
| Menyoroti: | Ruang Pembersih Filter Udara Karbon Aktif,Filter Udara Karbon Aktif Industri |
||
Filter Karbon Aktif Tipe Disesuaikan Untuk Sistem Filtrasi Industri
Deskripsi Produk
| Jenis: | Aktifkan Filter Udara Karbon |
| Fitur: | Ini dapat digunakan sebagai filter udara hepa dalam sistem filtrasi industri. Permeabilitas yang baik, biarkan jumlah debu besar, kinerja stabil, dll. |
| Bingkai: | Lembaran logam Aluminium/Galvanis |
| Media: | Logam filter karbon aktif |
| Penurunan tekanan akhir yang disarankan: | ≤180Pa |
| Aplikasi: | Membersihkan kamar dalam sistem pendingin udara. |
Parameter
| Dimensi Model (P×T×T) mm |
Aliran udara / penurunan tekanan m³/h / Pa (± 15%) | Satuan volume m³ |
| 305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0,112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0,023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0,088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0,108 |
| 305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0,112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0,023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0,088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0,108 |
![]()
![]()
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews