Detail produk:
|
Jenis: | Tipe Kotak | Mengemas: | 4 |
---|---|---|---|
Saring media: | kertas saring serat kaca | menahan debu: | 1000g |
Efisiensi: | F6-F9 | Asli: | Guangzhou Cina |
Menyoroti: | F6 Glass Fiber V Bank Filter,4 Pack V Bank Filter |
Filter Serat Kaca Kompak V Bentuk Bingkai Plastik Filter Untuk Sistem Aliran Udara Besar
V-bank compact dapat digunakan untuk akhir dari sistem filter efisiensi tinggi atau pra-filtrasi filter front-end dari sistem filter efisiensi ultra-tinggi.
Model: HA-V
Filter Media: kertas PP atau fiberglass
Bahan Bingkai: ABS
Sealant/Gasket: Poliuretan
Suhu: ≤70°C
Kelembaban: ≤95%
Penurunan tekanan akhir yang disarankan: ≤350Pa
Efisiensi: F6 (EN779), 60%-80% ASHRAE 52/76
F7 (EN779), 80%-90% ASHRAE 52/76
F8 (EN779), 90%-95% ASHRAE 52/76
F9 (EN779), 98% ASHRAE 52/76
Konstruksi: V-bank
Tingkat Filtrasi: Sedang
Aplikasi: Filter kompak V-bank digunakan dalam sistem aliran udara besar elektronik, farmasi, rumah sakit, laboratorium, makanan, pemrosesan dan fasilitas optik dll.
Spesifikasi
Model | Lebar | Tinggi | Kedalaman | wilayah Media | Aliran udara dan penurunan tekanan | Efisiensi | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (m2) | (m3/h&pa) | ||||
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 | F6 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 | |
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/60 | 3600/100 | 4500/140 | F7 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/60 | 2700/100 | 3375/140 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/60 | 1800/100 | 2250/140 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/60 | 2900/100 | 3600/140 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/65 | 1800/105 | 2100/150 | |
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 4500/165 | F8 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 3375/165 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 2250/165 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 3600/170 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 2100/180 | |
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 3600/200 | F9 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 2700/200 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 1800/200 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 2900/205 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 1700/205 |
Kontrol kualitas
1. Semua komponen filter tunduk pada prosedur pemeriksaan dan pengujian Kontrol Kualitas yang akan datang dari pabrik.
2. Media filter dikontrol oleh Quality Control Laboratory untuk memastikan semua parameter desain dan kriteria uji memenuhi spesifikasi dan hasil kinerja.
3. Sepanjang produksi & perakitan, kontrol & pengujian on line dan laboratorium dilakukan untuk memastikan setiap filter sempurna.
4. Filter representatif dari setiap jenis batch dan proses produksi dikenai evaluasi aliran uji lengkap untuk menentukan efisiensi, penurunan tekanan, dan kapasitas menahan debu.
5. Memastikan produk eks pabrik terjaga kondisinya sempurna dan tidak rusak selama pengangkutan ke tujuan akhir.
Menampilkan
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735