Detail produk:
|
Nama: | Kamar Mandi Udara Bersih | Bahan: | Piring canai dingin |
---|---|---|---|
Pintu: | pintu otomatis | Jaminan: | 1 tahun |
Filter Hepa: | H13 | Asli: | Cina |
Menyoroti: | Kamar Mandi Udara 2 Orang,Kamar Mandi Udara Cold Rolled Plate |
Kamar Mandi Udara Kamar Double Orang Bersih Dengan Interlock dan Pintu Terbuka Otomatis
Fitur:
1. Dengan penginderaan fotolistrik dua saklar interlock pintu, secara otomatis membuka dan menutup, dan orang (barang) masuk dan keluar dari kenyamanan.
2. Sistem kontrol kamar mandi udara mengadopsi sistem kontrol PLC.
3. Air shower adalah saat operator memasuki ruang bersih menggunakan alat pemurnian pribadi.
4. Menggunakan pancuran udara bersih berkecepatan tinggi untuk menghilangkan kotoran tubuh dan menyesuaikan nosel ke personel ruangan secara efektif menghilangkan debu dari pria itu.
5. Air shower room juga berperan dalam Airlock untuk mencegah masuknya area bersih tanpa udara bersih, dan untuk mencegah kontaminasi eksternal ke area bersih.
6. Subjek terbuat dari plastik semprot lembaran cold-rolled atau pemrosesan pelat baja tahan karat, dan konfigurasi kipas sentrifugal dan efisiensi awal dan filter udara efisiensi tinggi, dengan tampilan struktur yang ringkas, perawatan yang mudah, pengoperasian yang sederhana dan sebagainya.
Parameter teknik:
Barang | Satu Pasang Air Shower | Dua Pasang Air Shower | Lebih dari Dua Air Shower | |
Ukuran Abadi | W1590*D1000*H2050mm | W1590*D2000*H2050mm | W1590*D3000*H2050mm | |
Dalam Ukuran: | W790*D930*H1910mm | W790*D1930*H1910mm | W790*D2930*H1910mm | |
Nomor Pas | 1-2 Orang | 2-4 Orang | 3-6 Orang | |
Catu Daya Kipas, Daya | 380V/50Hz/750W(2Tabel) | 380V/50Hz/750W(4Tabel) | 380V/50Hz/750W(6Tabel) | |
Aliran Udara Kipas | 1200m3/jam | 1200m3/jam | 1200m3/jam | |
Kecepatan kipas | 2800r/mnt | 2800r/mnt | 2800r/mnt | |
Nozel Baja Tahan Karat | 12 PCS | 24 PCS | 36 PCS | |
Angin | >&=25-30m/dtk | >&=25-30m/dtk | >&=25-30m/dtk | |
Kebisingan di Peralatan | <62db | <62db | <62db | |
Ukuran Filter Efisien | 610*610*120mm(2Tabel) | 610*610*120mm (4Tabel) | 610*610*120mm(6Tabel) | |
Efisiensi Filter Efisien | 99,99%@0.3um | 99,99%@0.3um | 99,99%@0.3um | |
Aliran Udara Filter Efisien | 1000m3/jam | 1000m3/jam | 1000m3/jam | |
Resistansi Awal Filter Efisien | <220Pa | <220Pa | <220Pa | |
Ukuran Filter Efisiensi Kasar | 775*380*17mm | 775*380*17mm | 775*380*17mm | |
Tingkat Efisiensi Filter Efisiensi Kasar | G3 | G3 | G3 | |
Efisiensi Filter Efisiensi Kasar | 80% @ 5um | 80% @ 5um | 80% @ 5um | |
Resistansi Awal Filter Efisiensi Kasar | 30Pa | 30Pa | 30Pa | |
Kekuasaan | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
Kekuasaan | 1.6kw | 3.1kw | 4.6kw | |
Parameter Pintu | Pintu Otomatis/Kecepatan Penutupan: 2,5~6m/s Dapat Disesuaikan Terus-menerus, Catu Daya: 220V, 50Hz, Daya Terukur: 45w. |
Detail
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735