|
Detail produk:
|
Struktur: | filter segel gel | Efisiensi: | 99,99%@0.3um |
---|---|---|---|
Aplikasi: | pabrik GMP | certification: | CE |
Jaminan: | 1 tahun | ASLI: | Cina |
Menyoroti: | Filter Udara HEPA Mini Pleat,Filter Udara HEPA Gel Depan Tersegel,Filter Udara GMP HEPA |
Gel Depan Sealed Mini-Pleat HEPA Filter / HEPA Air Filter Sertifikasi CE
Fitur
Membersihkan kamar atau pasokan peralatan pemurnian.
Segel gel periferal atau segel gel atas.
Efek penyegelan yang andal.
Gel poliuretan memiliki ketahanan yang baik dan dapat dibongkar berkali-kali.
Bahan dan aplikasi:
Bingkai: Aluminium
Spacer: EVA
Media filter: Serat Kaca
Gasket: Gel
Kondisi Operasi: 80%/100%RH, 40℃
Aplikasi:
Banyak digunakan di kamar bersih yang menuntut, aliran laminar vertikal area yang luas, kap aliran laminar 100 dan pemasangan filter efisiensi tinggi HEPA.
Tangki cair disegel efisiensi tinggi filter ketebalan arus 70mm, 93 mm, (sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau kebutuhan pasar untuk meningkatkan ketebalan produksi cetakan aluminium ketebalan yang berbeda dari produk filter tangki disegel.)
Parameter
Ukuran |
Aliran udara m3/jam |
Kecepatan angin MS |
Resistansi awal (Pa) |
Efisiensi 0.3um |
Kapasitas debu (g) |
Bobot (kg) |
610*610*50 | 700 | 0,52 | 220 | 99,99% | 450 | 3 |
915*610*50 | 1100 | 0,52 | 700 | 4.5 | ||
1170*570*50 | 1300 | 0,52 | 860 | 5.6 | ||
1220*610*50 | 1400 | 0,52 | 930 | 6 | ||
610*610*69 | 1000 | 0,75 | 650 | 3.8 | ||
915*610*69 | 1500 | 0,75 | 950 | 6 | ||
1170*570*69 | 1800 | 0,75 | 1100 | 7 | ||
1220*610*69 | 2000 | 0,75 | 1250 | 8 | ||
610*610*80 | 1300 | 0,97 | 800 | 5 | ||
915*610*80 | 1900 | 0,97 | 1200 | 7.5 | ||
1170*570*80 | 2300 | 0,97 | 1400 | 8.8 | ||
1220*610*80 | 2600 | 0,97 | 1600 | 10 |
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735