|
Detail produk:
|
| jenis: | Filter udara lipit mini | Efisiensi: | H12- H14 |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE | Bingkai: | Profil aluminium / bingkai sus / bingkai berlapis bubuk |
| Jaminan: | 1 Tahun | Asli: | Cina |
| Menyoroti: | Filter Udara HEPA Mini Pleat,Filter Udara HEPA 24x24 Inci,Bingkai Aluminium Filter Udara HEPA |
||
24x24 Inci Mini Pleat HEPA Air Filter/Air Purification System Filter dengan Aluminium Frame yang dirancang untuk kinerja pemurnian udara yang unggul di lingkungan yang menuntut.
Standar:H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
Efisiensi:DOP 99%@0.3mikron, 99.99%@0.3mikron, 99.999%@0.3mikron, 99.9997%@0.12mikron, 99.99997@0.12mikron
Rekomendasi penurunan tekanan akhir:2-3 kali penurunan tekanan awal
DIN 53438 Kemasan:F1
Standar UL 900:Kelas 2
Stabilitas termal:70°C
Tahan kelembaban:100% RH
| Model | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Kedalaman (mm) | Kapasitas aerasi (m3/jam) | Efisiensi (Sodium Flame) | Bahan rangka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEL | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99.99 | Aluminium |
| KEL | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 50 | 1100/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99.99 |
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan