Detail produk:
|
Pintu: | Pintu bergulir PVC | Kecepatan: | 25-27m/dtk |
---|---|---|---|
nama: | pancuran udara kargo | Nama lain: | terowongan pancuran udara |
asli: | CINA | Jaminan: | 1 tahun |
Menyoroti: | Rolling Door Cargo Air Shower Tunnel,Inframerah Induksi Hembusan Air Shower Tunnel,27m/s Air Shower Tunnel |
Otomatis PVC Rolling Door Cargo Air Shower Tunnel Induksi Inframerah Hembusan
pengantar
Cargo Air Shower adalah ruang depan khusus yang harus dilewati personel dan kargo sebelum memasuki kamar bersih untuk melakukan dekontaminasi.Dekontaminasi dilakukan dengan membersihkan partikel debu dan kotoran dari personel dan kargo untuk meminimalkan kontaminasi peralatan atau produk.
Aplikasi
Di bidang di mana kondisi steril atau bebas debu sangat penting, misalnya, ilmu kehidupan dan penelitian biomedis, farmasi, obat parenteral, mikroelektronika, kedirgantaraan dan manufaktur presisi, pancuran udara kargo dianggap sebagai peralatan penting.
Prinsip Kerja
Udara dalam pancuran udara kargo ditekan ke ruang tekanan statis melalui pra-filter oleh kipas sentrifugal kebisingan rendah, kemudian ditekan keluar oleh filter HEPA.Udara bersih disemprotkan keluar dari sisi kiri, kanan, dan atas melalui nozel setelah filter HEPA, meniup debu dari tubuh dan barang, kemudian dimasukkan ke dalam pra-filter dengan blower.Debu diserap oleh pra-filter dan filter HEPA.Udara bersih menyembur keluar dari nozzle lagi.Ini adalah sirkulasi batin.
Parameter Terowongan Pancuran Udara
Nama Produk | Satu pukulan | Pukulan ganda | Pukulan ganda ganda | pancuran udara |
Dimensi Luar | 1290*1000*2180 | 1290*1000*2180 | 1290*2000*2180 | 1590*5000*2180 |
Air Pancuran Udara (mm) | 790*860*1910 | 790*860*1910 | 790*1860*1910 | 790*4860*1910 |
Kapasitas: | 1-2 Orang | 1-2 Orang | 2-4 Orang | bagian |
Jumlah Nozel | 6 pcs | 12 PCS | 24 PCS | 72 PCS |
Kecepatan angin | 25m/dtk | 25m/dtk | 25m/dtk | 20m/dtk |
Kebisingan | <62 | <62 | <62 | <62 |
Filter HEPA | 610*610*120*1 pcs | 610*610*120*2 pcs | 610*610*120*4 pcs | 610*610*120*8 pcs |
Efisiensi | 99,99%@0,3 | 99,99%@0,3 | 99,99%@0,3 | 99,99%@0,3 |
Kekuatan kipas | 750*1 pcs | 750*2 pcs | 750*4 pcs | 750*8 pcs |
Daya lampu neon | 20*1 pcs | 20*1 pcs | 20*2 pcs | 40*4 pcs |
Sumber Daya listrik | 380V / 50HZ | 380V / 50HZ | 380V / 50HZ |
380V / 50HZ |
Menampilkan
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735