Detail produk:
|
tingkat kebersihan: | kelas 100 | aplikasi: | laboratorium |
---|---|---|---|
aliran udara: | aliran udara laminar vertikal | bahan: | SUS 304/baja dilapisi bubuk |
Saring: | filter hepa dan pra-filter | jaminan: | 1 tahun |
Menyoroti: | 1800 m3/H Laminar Flow Clean Bench,Kelas 100 Laminar Flow Clean Bench,Laboratorium Vertikal Laminar Air Flow Hood |
1800 M3/H Laminar Flow Clean Bench / Laboratorium Vertikal Laminar Air Flow Hood
pengantar
Tudung aliran laminar vertikal (Clean Benches) menyediakan aliran udara terfilter di seluruh area kerja yang melindungi sampel dari kontaminasi udara.
Pada tudung aliran laminar vertikal (Clean Benches), udara bersih bergerak dari filter yang terletak di belakang permukaan kerja menuju operator.Arah aliran udara tergantung pada jenis proses, keselamatan operator, persyaratan izin.
Fitur
1. Bahan pilihan cangkang pelat warna dan meja stainless steel,
2. Terdiri dari modul filter kipas bersertifikat.,
3. Filter HEPA dinilai 99,99% efisien,
4. Lampu neon bawaan.
Deskripsi Produk:
Barang | KEL-VLBC-960 | KEL-VLBC-1200 | KEL-VLBC-1500 |
Intern Ukuran | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
Ukuran Eksternal | L960*W780*H1580mm | L1200 * W820 * H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
Tingkat Kebersihan | Tingkat 100 | ||
Kecepatan angin | 0,3~0,6m/dtk | ||
Kebisingan | 65dB | ||
Aliran udara | 1200m³/jam | 1800m³/jam | 2300m³/jam |
Efisiensi | 99,99%@0,3μm | ||
Voltase | 220V/50Hz | ||
Kekuasaan | 280W | 405W | 490W |
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735