Detail produk:
|
Efisiensi: | H13 | Bahan: | Lembar galvanis |
---|---|---|---|
Aplikasi: | ruangan bersih | Saring: | filter HEPA lipit mini |
Jaminan: | 1 tahun | Asli: | Cina |
Menyoroti: | Filter Udara Hepa yang Dapat Diganti,Filter HEPA Sekali Pakai Plafon,Filter HEPA Sekali Pakai H13 |
Hepa Air Filter Ceiling Hepa Diffusers / Kotak Filter HEPA Yang Dapat Diganti Untuk Kamar Bersih
pengantar
Filter HEPA sekali pakai dengan Hood adalah filter terminal untuk berbagai sistem filtrasi, struktur tertutup untuk mencegah rongga dan kebocoran internal.Kualitas casing aluminium anodized, ringan, dapat menempel penuh isolasi kapas PEF.Sertakan saluran masukan udara dengan diameter opsional 250, 30, 350.Setiap filter telah diuji secara ketat sebelum pabrik.
Fitur: Ventilasi kuat, penampilan bagus, pemasangan mudah, kinerja penyegelan yang baik, ringan, efisiensi filtrasi tinggi.
Aplikasi: Ruang operasi, laboratorium, farmasi, mikroelektronika, film, peralatan optik dan pabrik pengolahan makanan dan lainnya yang menuntut lingkungan kerja tingkat kelas yang bersih tinggi.
Struktur
1).Filter Gel Seal tersedia dalam efisiensi HEPA atau ULPA.
2).Paket filter berlipit lesung pipit disegel dalam bingkai aluminium anodized yang berisi saluran gel untuk memastikan segel yang bebas bocor dan rapat.
3).Elemen filter dilindungi oleh housing aluminium anodized dan layar diffuser, dengan kontrol damper dan port tantangan untuk pengukuran aerosol yang ditantang.
4).Pembagi tengah aluminium ekstrusi anodized dengan port akses menyediakan akses untuk penyesuaian pelat distribusi dan pengukuran resistensi dan tantangan aerosol.
5).Faceguard logam diperluas yang dicat di sisi hilir melindungi media.
Parameter
Ukuran saringan | Ukuran kotak (pukulan atas) | Ukuran kotak (tiup samping) | Aliran udara terukur | Ukuran antarmuka bulat | Ukuran antarmuka persegi | Resistensi filter | |
L*W*H(mm) | L*W*H(mm) | L*W*H(mm) | m³/h | mm | mm | H13 (Pa) | H14 (Pa) |
340*340*70 | 410*410*280 | 410*410*450 | 500 | 250 | 200*200 | 280 | 300 |
340*340*90 | 410*410*300 | 410*410*450 | 250 | 270 | |||
484*484*70 | 554*554*280 | 554*554*450 | 1000 | 300 | 300*200 | 280 | 300 |
484*484*90 | 554*554*300 | 554*554*450 | 250 | 270 | |||
610*610*70 | 680*680*280 | 680*680*450 | 1500 | 350 | 400*200 | 280 | 300 |
610*610*90 | 680*680*300 | 680*680*450 | 250 | 270 | |||
870*570*70 | 940*640*280 | 940*640*450 | 2000 | 350 | 500*200 | 249 | 280 |
870*570*90 | 940*640*300 | 940*640*450 | 220 | 250 | |||
1170*570*70 | 1240*640*280 | 1240*640*450 | 2500 | 300*2unit 450*1unit | 630*200 | 249 | 280 |
1170*570*90 | 1240*640*300 | 1240*640*450 | 220 | 250 | |||
1260*610*70 | 1290*640*280 | 1290*680*450 | 3000 | 300*2unit 450*1unit | 630*250 | 249 | 280 |
1260*610*90 | 1290*640*300 | 1290*680*450 | 220 | 250 | |||
Catatan: SIDE BLOW HANYA SESUAI DENGAN ANTARMUKA KOTAK | |||||||
Perbedaan umum resistensi filter adalah ± 10% |
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735