Detail produk:
|
Ukuran: | Disesuaikan | Filter HEPA: | 99.99%@0.3um |
---|---|---|---|
Pra-filter: | G4 | Aplikasi: | Kamar Bebas Debu |
Nama: | unit filter kipas / ffu | Asli: | Cina |
Menyoroti: | Unit Filter Kipas Hepa,Unit Filter Kipas Port Injeksi DOP,Unit Filter Kipas Ruang Bersih Hepa |
Unit Filter Kipas FFU Ruang Bebas Debu Dengan Ukuran Khusus Dan Filter Hepa
fitur
1. Efisiensi Energi Tinggi,
2. Kapasitas Aliran Udara Tinggi,
3. Pra-persetujuan Sertifikasi Seismik.
Parameter
Barang | KEL-FFU-1 | KEL-FFU-2 | KEL-FFU-3 | KEL-FFU-4 | |
Ukuran (PxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
Aliran Udara (m³/jam) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
Kecepatan Udara (m/s) | 0,35~0,55 | ||||
Tekanan Total (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Daya (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Berat (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
Kebisingan dB (1m di bawah filter HEPA) |
55~63 | ||||
Getaran (mm/s) | 0,2~0,7 | ||||
Mode Kontrol | Komputer Dy Kontrol Secara Manual Atau Grup | ||||
Pilihan |
Port Injeksi DOP / Port Sampel DOP / Port Uji Penurunan Tekanan Diferensial / Perangkat Alarm Penurunan Tekanan Diferensial |
||||
Filter HEPA | Ukuran (LxTxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
Efisiensi | 99,99% 0,3μm | ||||
Bingkai | Aluminium Anodized Berkualitas Tinggi | ||||
Penurunan Tekanan Awal | 110Pa@0.45m/s±15% | ||||
Sifat | Gasket Tak Berujung Busa PU |
Aplikasi
Semikonduktor, elektron, layar panel datar, disk drive, manufaktur dan optik, bio-engineering, bangku bersih, ruang bersih, atau tempat lainnya.
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735