Detail produk:
|
Bahan: | Baja dilapisi bubuk | Aplikasi: | ruangan bersih |
---|---|---|---|
Nama: | kotak filter hepa | Volume udara: | 2000m³ / jam |
Jaminan: | 1 tahun | Asli: | Cina |
Menyoroti: | 2000m³ / H HEPA Filter Box,2000m³ / H Laminar Flow Module,CE HEPA Filter Box |
Kotak Filter Hepa Ruang Pembersih Baja Dilapisi Bubuk / Modul Aliran Laminar 2000m³ / H Volume Udara
Deskripsi
Unit HEPA tradisional botak, menyebarkan udara secara tidak merata, mengalirkan udara ke dalam pusaran air.Sehingga debu tidak bisa terbawa arus udara, hal ini akan berdampak buruk pada penjernihan ruangan bersih, dan biayanya juga akan tinggi.Kami telah bekerja lama untuk memperbaiki kelemahan ini dan kemudian merancang Unit HEPA terbaru ini.Strukturnya dapat menghasilkan arus udara yang sempurna dan mengeluarkan debu dari ruangan bersih secara maksimal, namun arus udaranya tetap genap.Lebih efektif untuk meningkatkan pemurnian dari sebelumnya.
Fitur
1. Tampan, struktur sederhana
2. Dengan pengatur udara yang dapat disesuaikan
3. Berlaku untuk filter HEPA
Bahan dan Kondisi Operasi
1. Bingkai luar: Semprotan baja canai dingin
2. Operasi: pengatur manual
3. Filter HEPA: Filter udara HEPA dengan pemisah / filter udara lipit HEPA Mini
4. Suhu Operasi Maksimum / Kelembaban: 80C / 80%
Struktur
1).Kotaknya terbuat dari pelat baja canai dingin berkualitas tinggi, dan permukaan luarnya disemprotkan secara elektrostatis dan disalurkan dengan pelat diffuser.
2).Struktur kompak, kinerja penyegelan yang andal, saluran masuk udara samping dan udara masuk atas di saluran masuk udara, dan struktur flensa persegi dan bundar.
3).Ketika ruang bersih dibatasi oleh ketinggian konstruksi sipil atau ketika desain kompak harus diadopsi, saluran keluar udara filter efisiensi tinggi yang terintegrasi dapat digunakan.
4).Ada lapisan isolasi, bahan stainless steel untuk dipilih.
Parameter
Ukuran filter | Ukuran kotak (pukulan atas) | Ukuran kotak (pukulan samping) | Aliran udara dinilai | Ukuran antarmuka bulat | Ukuran antarmuka persegi | Resistensi filter | |
L * W * H (mm) | L * W * H (mm) | L * W * H (mm) | m³ / jam | mm | mm | H13 (Pa) | H14 (Pa) |
340 * 340 * 70 | 410 * 410 * 280 | 410 * 410 * 450 | 500 | 250 | 200 * 200 | 280 | 300 |
340 * 340 * 90 | 410 * 410 * 300 | 410 * 410 * 450 | 250 | 270 | |||
484 * 484 * 70 | 554 * 554 * 280 | 554 * 554 * 450 | 1000 | 300 | 300 * 200 | 280 | 300 |
484 * 484 * 90 | 554 * 554 * 300 | 554 * 554 * 450 | 250 | 270 | |||
610 * 610 * 70 | 680 * 680 * 280 | 680 * 680 * 450 | 1500 | 350 | 400 * 200 | 280 | 300 |
610 * 610 * 90 | 680 * 680 * 300 | 680 * 680 * 450 | 250 | 270 | |||
870 * 570 * 70 | 940 * 640 * 280 | 940 * 640 * 450 | 2000 | 350 | 500 * 200 | 249 | 280 |
870 * 570 * 90 | 940 * 640 * 300 | 940 * 640 * 450 | 220 | 250 | |||
1170 * 570 * 70 | 1240 * 640 * 280 | 1240 * 640 * 450 | 2500 | ø300 * 2unit ø450 * 1unit | 630 * 200 | 249 | 280 |
1170 * 570 * 90 | 1240 * 640 * 300 | 1240 * 640 * 450 | 220 | 250 | |||
1260 * 610 * 70 | 1290 * 640 * 280 | 1290 * 680 * 450 | 3000 | ø300 * 2unit ø450 * 1unit | 630 * 250 | 249 | 280 |
1260 * 610 * 90 | 1290 * 640 * 300 | 1290 * 680 * 450 | 220 | 250 | |||
Catatan: ANTARMUKA KOTAK SIDE BLOW ONLY | |||||||
Perbedaan umum resistensi filter adalah ± 10% |
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735