Detail produk:
|
Bahan: | SUS 304 | Aplikasi: | Ruangan bersih |
---|---|---|---|
Nama: | terowongan shower udara / shower udara | certification: | CE |
Jaminan: | 1 tahun | Asli: | Cina |
Menyoroti: | CE Ventilation Air Shower Tunnel,H13 Filter Air Shower Tunnel,Swing Door Air Shower Tunnel |
Ventilasi Pembersih Udara Cleanroom Pintu Ayun Air Shower Tunnel Dengan Filter H13
Aplikasi
Pancuran Udara banyak digunakan di bengkel bebas debu makanan, otomotif, farmasi, dirgantara dan laboratorium dan bengkel bebas debu, dapat secara efektif menghilangkan debu yang dibawa oleh orang dan barang, sehingga menghalangi sumber debu ke area yang bersih, menciptakan a lingkungan steril yang baik untuk kamar bersih.
Struktur
Parameter
Model | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | Terowongan Air Shower | |
Dimensi Eksternal | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 2000 × 2050 | 1590 × 5000 × 2050 | |
Zona Kerja Internal | 790 × 860 × 1910 | 790 × 860 × 1910 | 790 × 1860 × 1910 | 790 × 4860 × 1910 | |
Nomor yang Cocok | 1-2 orang | 1-2 orang | 2-4 orang | Jenis terowongan | |
Tingkat Kebisingan (dB) | <62 | <62 | <62 | <62 | |
Nozel Baja Tahan Karat | 6 BUAH | 12 BUAH | 24 BUAH | 72 BUAH | |
Kecepatan angin | ≥25m / dtk | ≥25m / dtk | ≥25m / dtk | ≥25m / dtk | |
Prafilter | Ukuran | 775 × 380 × 17 × 1pc | 775 × 380 × 17 × 2 lembar | 775 × 380 × 17 × 4 pcs | 775 × 380 × 17 × 8 pcs |
Efisiensi | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Filter HEPA | Ukuran | 610 × 610 × 120 × 1pc | 610 × 610 × 120 × 2 lembar | 610 × 610 × 120 × 4pcs | 610 × 610 × 120 × 8pcs |
Efisiensi | 99,99%@0,3µm | 99,99%@0,3µm | 99,99%@0,3µm | 99,99%@0,3µm | |
Lampu pijar | 20W × 1 | 20W × 1 | 20W × 2 | 40W × 4 | |
Sumber Daya listrik | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | |
Daya Total | 780W | 780W | 780W | 780W |
Layar
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735