Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | kekuasaan: | 380V / 50Hz |
---|---|---|---|
Bahan: | SUS 304 / baja berlapis bubuk | Ukuran: | Disesuaikan |
Jaminan: | 1 tahun | Asli: | Cina |
Menyoroti: | GMP Air Shower Cleanroom,Roller Door Air Shower Cleanroom,unit shower udara filter HEPA 380V |
Roller Door / Sliding Door Air Shower Tunnel Cargo Air Shower Cleanroom
Informasi produk kamar mandi air bersih
Shower udara kamar bersih adalah bagian yang diperlukan untuk orang atau barang masuk ke kamar bersih GMP
untuk meminimalkan jumlah kontaminan partikulat.Personil bergerak
pancuran udara sementara kontaminan partikulat dihembuskan oleh high clean
kecepatan.
Fitur shower udara
1) Seluruh alas tiang stainless steel
2) Filter HEPA dengan efisiensi 99,99% pada 0,3um
3) Kaca yang dikeraskan untuk jendela pintu
4) Blower dan pancuran induksi inframerah otomatis
5) Relai tengah 'Zhengtai', relai waktu (jenis tombol soft key)
6) tampilan LED
7) Rentang yang dapat disesuaikan: 0 - 99s
8) Pintu akan tertutup secara otomatis saat diaktifkan
9) Nosel baja tahan karat
10) 'Nantai' double whorl shell di luar motor
11) Kecepatan udara lebih besar dari 25m / s
12) Tingkat kebisingan rendah
13) OEM: Desain yang disesuaikan tersedia.
Penerapan shower udara
Air shower banyak digunakan di cleanroo, seperti: elektronik / mikroelektronika / presisi elektronik / industri manufaktur biologis / industri medis / pengolahan makanan / mode ITO / kristal cair dan fotolistrik konduktif menunjukkan bahwa industri / PCB / industri manufaktur SMT / aerospacevoyage / Industri pembuatan aumomobie / industri pengecatan bebas debu dan industri lainnya, dll.
Parameter
Model | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | Terowongan Air Shower | |
Dimensi Eksternal | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 2000 × 2050 | 1590 × 5000 × 2050 | |
Zona Kerja Internal | 790 × 860 × 1910 | 790 × 860 × 1910 | 790 × 1860 × 1910 | 790 × 4860 × 1910 | |
Nomor yang Cocok | 1-2 orang | 1-2 orang | 2-4 orang | Jenis terowongan | |
Tingkat Kebisingan (dB) | <62 | <62 | <62 | <62 | |
Nozel Baja Tahan Karat | 6 BUAH | 12 BUAH | 24 BUAH | 72 BUAH | |
Kecepatan angin | ≥25m / dtk | ≥25m / dtk | ≥25m / dtk | ≥25m / dtk | |
Prafilter | Ukuran | 775 × 380 × 17 × 1pc | 775 × 380 × 17 × 2 lembar | 775 × 380 × 17 × 4 pcs | 775 × 380 × 17 × 8 pcs |
Efisiensi | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Filter HEPA | Ukuran | 610 × 610 × 120 × 1pc | 610 × 610 × 120 × 2 lembar | 610 × 610 × 120 × 4pcs | 610 × 610 × 120 × 8pcs |
Efisiensi | 99,99%@0,3µm | 99,99%@0,3µm | 99,99%@0,3µm | 99,99%@0,3µm | |
Lampu pijar | 20W × 1 | 20W × 1 | 20W × 2 | 40W × 4 | |
Sumber Daya listrik | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | |
Daya Total | 780W | 780W | 780W | 780W |
Layar
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735