Detail produk:
|
Nama: | Terowongan Air Shower | Bahan: | SUS 304 / baja berlapis bubuk |
---|---|---|---|
Ukuran: | Disesuaikan | Jaminan: | 1 tahun |
Aplikasi: | Ruangan bersih | Asli: | Cina |
Menyoroti: | Terowongan Shower Udara Interlock Listrik,Terowongan Shower Udara SUS 304,Terowongan Shower Udara Filter HEPA G4 |
Electric Interlock Person Air Shower Tunnel Dengan Pintu Ganda Untuk Cleanroom
pengantar
Air shower, alat pemurni udara yang mampu membersihkan permukaan tubuh manusia dan barang-barang, mencegah masuknya udara kotor ke dalamnya.untuk memenuhi persyaratan kebersihan ruangan bersih dengan bantuan sistem pendingin udara.
Kabinet maderial: baja rooled dingin dengan pelapis elektrostatis berlapis-lapis atau baja tahan karat
Dengan G4 dan H13 HEPA menyaring dua tingkat penyaringan untuk memastikan kelas pemurnian
Sensor inframerah berkualitas tinggi secara otomatis mandi, perangkat interlock elektronik impor
Dengan jumlah yang sesuai dari nozel stainless steel multi-sudut yang dapat disesuaikan, desain hembusan sisi ganda, dapat mengalirkan hasil
Layar kristal Liqui, waktu mandi udara 0-99S dapat disesuaikan dan menampilkan waktu mandi udara
Mengadopsi volume udara besar dengan kipas rotor eksternal kebisingan rendah, kecepatan udara permukaan lebih besar dari 25m / s, sesuai dengan standar nasional
Uji pabrik shower udara menurut USFederal Standard 209E satu per satu untuk memastikan kualitas produk.
Gambar desain
Parameter
Model | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | Terowongan Air Shower | |
Dimensi Eksternal | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 2000 × 2050 | 1590 × 5000 × 2050 | |
Zona Kerja Internal | 790 × 860 × 1910 | 790 × 860 × 1910 | 790 × 1860 × 1910 | 790 × 4860 × 1910 | |
Nomor yang Cocok | 1-2 orang | 1-2 orang | 2-4 orang | Jenis terowongan | |
Tingkat Kebisingan (dB) | <62 | <62 | <62 | <62 | |
Nozel Baja Tahan Karat | 6 BUAH | 12 BUAH | 24 BUAH | 72 BUAH | |
Kecepatan angin | ≥25m / dtk | ≥25m / dtk | ≥25m / dtk | ≥25m / dtk | |
Prafilter | Ukuran | 775 × 380 × 17 × 1pc | 775 × 380 × 17 × 2 lembar | 775 × 380 × 17 × 4 pcs | 775 × 380 × 17 × 8 pcs |
Efisiensi | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Filter HEPA | Ukuran | 610 × 610 × 120 × 1pc | 610 × 610 × 120 × 2 lembar | 610 × 610 × 120 × 4pcs | 610 × 610 × 120 × 8pcs |
Efisiensi | 99,99%@0,3µm | 99,99%@0,3µm | 99,99%@0,3µm | 99,99%@0,3µm | |
Lampu pijar | 20W × 1 | 20W × 1 | 20W × 2 | 40W × 4 | |
Sumber Daya listrik | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | |
Daya Total | 780W | 780W | 780W | 780W |
Layar
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735