|
Detail produk:
|
| Nama: | filter Fan unit | Ukuran: | Disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Warna: | Perak | Usage: | HVAC Equipment |
| Bahan:: | Glassfiber | Aplikasi:: | Ruangan bersih |
| Menyoroti: | ffu Fan Filter Unit,filter udara kamar bersih |
||
Unit Filter Kipas Pembersihan Kamar Modular / Efisiensi FFU 99.99%@0.3 um
Detail
Fan Filter Unit, terdiri dari filter HEPA terpisah dan rumah kipas yang terpasang yang terbuat dari aluminium.
RANCANGAN:
- Asupan udara dari atas
- Aliran perpindahan turbulensi
- Aliran turbulen campuran (dengan Lochblechauslass opsional)
- Tubuh aluminium anodized
- Ukuran individu tersedia berdasarkan permintaan
SARING:
- G3 prefilter
- Filter utama H13, H14, U15, U17 dimungkinkan
- Bingkai filter yang terbuat dari aluminium
- Segel kering
- Proteksi kisi di kedua sisi
Gambar
Paramter
| Unit Filter Kipas | ||||
| Model | KEL - FFU920 | KEL - FFU1175 | KEL - FFU1225 | |
| Ukuran eksternal: (W * D * H) mm | 920X615X350 | 1175X575X350 | 1225X615X350 | |
| Aliran udara | 900m3 / jam | 1000m3 / jam | 1200m3 / jam | |
| Konstruksi | Stainless steel 304 / aluminium / baja galvanis / baja dengan kekuatan dilapisi | |||
| Kecepatan udara | 0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,45 / 0,5 / 0,6 m / s | |||
| Sistem pengaturan |
| |||
| Tekanan (pa) | 97 (10mm) Aq | |||
| Hepa Saring | Ukuran (mm) | 915X610X69 | 1170X570X69 | 1220X610X69 |
| Efisiensi | 99,99% @ 0,3um | |||
| Tekanan | 180pa @ 0.45m / s | |||
| Sumber Daya listrik | 220 / 110V 50 / 60HZ | |||
| Kekuatan kipas | 123W | 123W | 175W | |
| Kebisingan | 52dB | 52dB | 52dB | |
Pabrik kami

Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews