Detail produk:
|
Air Velocity: | 0.1-0.6 m/S, Average 0.45 m/S | Type: | Medicine Cabinet |
---|---|---|---|
Paket transportasi: | Paket standar kayu | Merek dagang: | KEL |
Spesifikasi: | CE ISO | Lab Type: | Biological laboratory |
Menyoroti: | Ruang bersih laboratorium,ruang bersih portabel |
Laboratorium Clean Booth / Softwall Clean Room Dengan Filter HEPA
Pengantar:
Clean booth adalah sejenis peralatan pembersih udara yang menyediakan lingkungan bersih sebagian tinggi, ini adalah cara termudah dan tercepat untuk membangun kamar bersih yang sederhana. Dilengkapi dengan banyak tingkat bersih dan kolokasi ruang, dapat dirancang sesuai permintaan. Karakteristik utama: penggunaan sederhana, fleksibilitas yang baik, pemasangan yang mudah, waktu konstruksi yang singkat, dan bergerak. Ini dapat dipasang di bagian ruang bersih tingkat umum yang membutuhkan kebersihan tinggi untuk menghemat biaya.
Model | KEL-1500 | KEL-2000 | KEL-3000 | KEL-5000 |
Ukuran Eksternal (W * D * H) mm | 1500 * 2000 * 2500 | 2000 * 3000 * 2500 | 3000 * 4000 * 2500 | 5000 * 5000 * 2500 |
Filter HEPA | Efisiensi 99,999% pada 0,3 um | |||
Konsumsi | 500W | 800W | 1000W | 1600W |
Bobot | 350kg | 420kg | 570kg | 820kg |
FFU No. | 4 pcs | 6 pcs | 12 pcs | 25 pcs |
Tingkat Bersih | ISO 5 (Kelas 100), Kelas A | |||
Sistem pengaturan | Sistem kontrol mikroprosesor | |||
Bahan Tabung Persegi Panjang | Lembaran baja stainless / aluminium / lukisan baja | |||
Bahan Dinding | Tirai anti debu statis | |||
Peniup | Blower sentrifugal bawaan; kecepatan disesuaikan | |||
Lampu UV | Emisi 253,7nm, dengan timer UV | |||
Kecepatan udara | 0,1 ~ 0,6 m / s , rata-rata 0,45 m / s | |||
Kebisingan | ≤58db | |||
Sumber Daya listrik | 110 / 220V ± 10%, 50 / 60HZ | |||
Tersedia desain khusus untuk tingkat, ukuran, atau bahan yang bersih |
Tampilan Kamar Bersih Softwall
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735