Detail produk:
|
Kabinet: | Pintu: | ||
---|---|---|---|
: | Penggunaan: | ||
: | Garansi:: | 1 tahun | |
Menyoroti: | sistem shower udara,ruang bersih elektronik |
Merah PVC Pintu Kamar Mandi Air Bergulir Cepat Dengan Tiga Sisi Auto Blowing
Deskripsi
Desain shower air pintu PVC yang cepat bergulir didasarkan pada ruang shower udara kargo tradisional, dilengkapi dengan sistem sensor pintu otomatis inframerah canggih, shower udara kargo pintu yang cepat bergulir dibandingkan dengan shower udara kargo tradisional adalah penutup pintu dibatalkan, sehingga benar-benar memenuhi udara kargo shower otomatis. Orang atau barang masuk ke sensor inframerah, auto-sensing, pintu rolling masuk secara otomatis membuka dan menutup, orang atau muatan ke dalam debu bertiup setelah selesai, pintu rolling keluar secara otomatis akan membuka dan menutup, pintu rolling cepat secara otomatis bergerak naik dan turun selama seluruh debu di bawah proses. Automatic air door cargo rolling shower dengan interlock elektronik dua pintu juga memainkan efek "kamar gas", untuk mencegah kontaminasi dari luar dan belum memurnikan udara ke area bersih.
Fitur
1. Relay Schneider, Sensor Omron, Jaminan Kualitas
2. Ada banyak pilihan untuk membuka pintu. Secara otomatis dapat membuka pintu, membuka pintu dari jarak jauh, dan membuka pintu dengan menekan tombol.
3. Dengan hembusan tiga sisi, kecepatan angin dapat mencapai 25 m / s
4. Pintu tersedia dalam warna merah, biru, putih, kuning, dll.
Parameter
Model | KEL-CAS-1800 P1 | KEL-CAS-2300 P2 | KEL-CAS-2300 P3 | KEL-CAS-1800 P4 | |
Dimensi Eksternal (W × D × H) mm | 1800 × 1000 × 2180 | 2300 × 2000 × 2180 | 2300 × 3000 × 2180 | 1800 × 4000 × 2180 | |
Zona Kerja Internal (W × D × H) mm | 1300 × 930 × 1980 | 1500 × 1930 × 1980 | 180 × 2930 × 1980 | 1300 × 3930 × 1980 | |
Level Kebisingan (dB) | <62 | <62 | <62 | <62 | |
Nozzle Baja Tahan Karat | 18 POTONG | 18 POTONG | 32 pcs | 96 PCS | |
Kecepatan angin | ≥25m / s | ≥25m / s | ≥25m / s | ≥25m / s | |
Prefilter | Ukuran | 775 × 380 × 17 | 775 × 380 × 17 | 775 × 380 × 17 | 775 × 380 × 17 |
Efisiensi | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Filter HEPA | Ukuran | 610 × 610 × 120 | 610 × 610 × 120 | 610 × 610 × 120 | 610 × 610 × 120 |
Efisiensi | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | |
Lampu Fluoresen | 30W × 1 | 30W × 1 | 30W × 1 | 40W × 2 | |
Sumber Daya listrik | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Tampilan
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735