|
Detail produk:
|
| Kabinet: | SUS 304 | Pintu: | Pintu Roller PVC Berkecepatan Tinggi |
|---|---|---|---|
| Kusen pintu: | SUS 304 | Aplikasi: | Pintu Masuk Kamar Bersih |
| Open: | Auto | Garansi:: | 1 tahun |
| Menyoroti: | sistem shower udara,ruang bersih elektronik |
||
SUS 304 Kabinet Bahan Air Shower Tunnel Dengan Pintu Roller PVC Berkecepatan Tinggi
Fitur
1). Warna: Kotak Kuning Kotak Putih
2). Tingkatkan kecepatan: kecepatan penyesuaian 0,6-1,2 m / s
3). Gorden: komponen standar, ketebalan tirai pelindung busur 0.8-3.0mm
4). suhu kerja: -30 ° C ~ +200 ° C;
5). Generasi terbaru dari pasangan roda gigi reduksi (efisiensi tinggi, kebisingan rendah)
6). Asuransi (kawat) sakelar shutdown kontrol atau perlindungan daya tiga fase; perlindungan sirkuit operasi kontrol asuransi (kawat)
7). Perlindungan motor pemutus sensitif suhu
8). Bingkai: berkualitas tinggi anti-korosi logam, 1.5mm tebal baja dingin produksi baja bar, berkualitas tinggi kue mesin pengolahan cat.
9). Kinerja keamanan: Satu set sistem perlindungan keselamatan inframerah Omron, ketika bodi pintu bekerja ke bawah, bodi pintu terbalik ke atas saat menguji objek.
10). Kinerja penyegelan: Ujung bawah dilengkapi dengan tirai PVC impor yang lebih berat, yang dapat dikombinasikan dengan berbagai alasan yang tidak rata.
11). Perbatasan: Jalur pembatas dilengkapi dengan sikat tebal dan gorden yang dipasang erat untuk meningkatkan efek penyegelan dan suhu konstan.
12). Sistem tenaga: Motor pengereman efisiensi tinggi, 0.75-1.5Kw, 220v dua fase 380V tiga fase, sistem sirkulasi otomatis dan manual dengan penundaan refleksi tinggi yang dapat disesuaikan
13). Performa isolasi yang baik, penyegelan yang kuat, kebisingan rendah, anti-pencurian, hambatan angin yang baik dan penampilan yang indah.
Parameter
| Nama Produk | KEL-AST OP1 | KEL-AST DP1 | KEL-AST TP1 | KEL-AST TP5 |
| Dimensi Luar | 1290 * 1000 * 2180 | 1290 * 1000 * 2180 | 1290 * 1000 * 2180 | 1590 * 5000 * 2180 |
| Air Shower Aera (mm) | 790 * 860 * 1910 | 790 * 860 * 1910 | 790 * 860 * 1910 | 790 * 4860 * 1910 |
| Kapasitas: | 1-2 Orang | 1-2 Orang | 2-4 Orang | bagian |
| Jumlah nozzle | 6PCS | 12 PCS | 16PCS | 80 pcs |
| Kecepatan angin | ≥25m / s | ≥25m / s | ≥25m / s | ≥20m / s |
| Kebisingan | <62 | <62 | <62 | <62 |
| Filter HEPA | 610 * 610 * 120 * 1 pcs | 610 * 610 * 120 * 2 pcs | 610 * 610 * 120 * 4 pcs | 610 * 610 * 120 * 8pcs |
| Efisiensi | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 |
| Kekuatan kipas | 750 * 1 pcs | 750 * 2 pcs | 750 * 2 pcs | 750 * 10 pcs |
| Daya lampu fluoresen | 20 * 1 pcs | 20 * 1 pcs | 20 * 2 pcs | 40 * 4 pcs |
| Sumber Daya listrik | 380V / 50HZ | 380V / 50HZ | 380V / 50HZ | 380V / 50HZ |
Tampilan


Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735