Detail produk:
|
Name: | Clean booth/ softwall clean room/Vertical Airflow Booth | Frame Material: | steel with powder coated |
---|---|---|---|
Power(W):: | 0.175 KW | Class:: | 100-10,000 class |
Kualitas: | CE / ISO 9001-2000 | Jenis perusahaan: | Pabrikan |
Menyoroti: | Ruang bersih laboratorium,ruang bersih portabel |
Baja Dengan Booth Aliran Udara Vertikal Dilapisi Bubuk / Bilik Bersih / Kamar Bersih Softwall
Intruduction
Clean booth adalah sejenis peralatan pembersih udara yang menyediakan lingkungan bersih sebagian tinggi, ini adalah cara termudah dan tercepat untuk membangun kamar bersih yang sederhana. Dilengkapi dengan banyak tingkat bersih dan kolokasi ruang, dapat dirancang sesuai permintaan. Karakteristik utama: penggunaan sederhana, fleksibilitas yang baik, pemasangan yang mudah, waktu konstruksi yang singkat, dan bergerak. Ini dapat dipasang di bagian ruang bersih tingkat umum yang membutuhkan kebersihan tinggi untuk menghemat biaya.
Fitur
1. Dapat digunakan sendiri, juga bisa dikombinasikan.
2. Dengan tingkat terbaik sipil atau buatan dari gudang (kamar) bersih, investasi kurang, efek cepat, instalasi mudah, biaya operasi rendah.
3. Struktur modular, dan meningkatkan tingkat kebersihan mudah, ekspansi yang kuat, dan penggunaan berulang nilai tinggi.
4. Ponsel yang nyaman (dapat dipasang roda).
Parameter
Desain pelanggan tersedia!
Dinding lembut membersihkan kamar | ||||
Model | KEL-CSA2 * 3 | KEL-CSA3 * 4 | KEL-CSA4 * 6 | KEL-CSA6 * 8 |
Ukuran Eksternal | 2100 × 3100 × 2800 | 3100 × 4100 × 2800 | 4100 × 6100 × 2800 | 6100 × 8100 × 2800 |
(W × D × H) mm | ||||
Zona Kerja Internal | 2000 × 3000 × 2400 | 3000 × 4000 × 2400 | 4000 × 6000 × 2400 | 6000 × 8000 × 2400 |
(W × D × H) mm | ||||
QTY dari FFUS | 6PCS | 12 PCS | 20 PCS | 40PCS |
VOLUME UDARA (m3 / jam) | 7200 | 14400 | 24000 | 48000 |
Total Power | 0.7KW | 1.4KW | 2.3KW | 4.6KW |
Detail
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735