|
Detail produk:
|
| Nama: | Jendela transfer shower udara | Nama lain: | Kotak Tiket Pancuran Udara |
|---|---|---|---|
| Menyaring: | Filter Hepa H13 / H14 | Ukuran: | Ukuran khusus |
| Jaminan: | 3 tahun | Bahan: | Pelat canai dingin, Baja Tahan Karat |
| Menyoroti: | lemari kamar bersih,kamar industri bersih |
||
Jendela transfer shower udara yang dapat disesuaikan untuk bengkel pemurnian kamar bersih
Pendahuluan untuk Dynamic Pass Box
Dynamic pass box adalah peralatan penting dalam industri farmasi atau bioteknologi.Artikel ini membahas fitur produk, kesesuaian, penggunaan, pemeliharaan, metode penggantian filter, komposisi struktur, konfigurasi standar, persyaratan bahan, persyaratan kebersihan, dan banyak lagi.
Fitur dari Dynamic Pass Box
Kotak pas dinamis memiliki konstruksi baja tahan karat, yang meningkatkan daya tahan dan kebersihan sambil mengurangi biaya pemeliharaan.Ini menciptakan penghalang udara antara dua area dengan tingkat kebersihan yang berbeda dan menghilangkan kontaminan dan partikel dari barang yang diangkutIni dilengkapi dengan filter HEPA efisiensi tinggi yang menangkap partikel sebesar 0,3 mikron, memastikan kebersihan maksimal di kedua ruangan.
Kesesuaian Kotak Pas Dinamis
Kotak pass dinamis cocok untuk digunakan dalam berbagai aplikasi di industri bioteknologi dan farmasi.dan sampel yang membutuhkan tingkat kebersihan atau perlindungan dari lingkungan luar yang tinggiPeralatan ini juga cocok untuk digunakan di daerah-daerah di mana produksi debu yang rendah sangat penting.
Penggunaan Kotak Pas Dinamis
Kotak masuk dinamis dirancang untuk memungkinkan transfer bahan atau peralatan yang terkendali antara ruang bersih. Pengguna menempatkan barang di rak di dalam kotak masuk dan mengaktifkan pintu.Pintu terbuka secara otomatis.Setelah proses selesai, pintu ditutup, dan kotak masuk siap untuk penggunaan berikutnya.
Gambar jendela transfer shower udara
![]()
Parameter teknis
| Model | HA-DPB500 | HA-DPB600 | HA-DPB700 |
| Ukuran luar (mm) | 700x570x1050mm | 790x660x1100mm | 900x770x1250mm |
| (W*D*H) | |||
| Zona kerja (mm) | 500x500x500mm | 600x600x600mm | 700x700x700mm |
| (W*D*H) | |||
| Tingkat pemurnian | Kelas 100 | ||
| Kebisingan | < 65dB | ||
| Kecepatan udara ((m/s) | 0.3 ~ 0.9 (bisa disesuaikan) | ||
| Efisiensi pra-filter | G4 | ||
| Efisiensi Filter HEPA | H14 ((99.995%@0.3uM) | ||
| Bahan (Opsional) | 1: Seluruh Sus304. ((T=1,2/1,5mm) | ||
| 2: Seluruh sus201. (T=1.2/1.5mm) | |||
| 3Bagian luar adalah baja dengan lapisan kekuatan, bagian dalam adalah SUS304 ((T=1.2/1.5mm) | |||
| 4: Bagian luar adalah baja dengan lapisan kekuatan. Bagian dalam adalah SUS201 ((T=1.2/1.5mm) | |||
| Sistem kontrol | 1: Gel Sealant mini-lipatan filter udara HEPA sehingga lulus tes DOP tanpa masalah. | ||
| 2: Pass Box dalam sudut bawah berbentuk bulat tanpa akumulasi debu | |||
| 3: Kaca vakum lapisan ganda memiliki penampilan yang sangat baik | |||
| 4: Perangkat lunak komputer mengunci pintu dengan waktu yang lama menggunakan hidup | |||
| 5: Kecepatan udara adalah 0,45m/s disesuaikan | |||
| Sinar UV | 1 PCS | ||
| Sumber daya listrik | 220v/50HZ | ||
| Ukuran kemasan (mm) | 800x870x1300mm | 1000x870x1400mm | 1100x970x1500mm |
| Bahan kemasan | Standar Ekspor Poly Packing kayu ((bahan bebas fumigant) | ||
Catatan: Produk non-standar dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Gambar rinci
![]()
![]()
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews