Detail produk:
|
Nama: | V Bank Compact Filter | Size: | 592X592X292mm |
---|---|---|---|
Pak: | 4 | Aliran udara: | 3800 m³ / jam |
Area Media: | 18 sq.m | Memegang Debu: | 1200g |
Menyoroti: | filter udara industri,filter udara rumah |
F6-F9 V Bank Compact Filter Dengan Gig Volume Udara Untuk Sistem Pendingin Udara
Filter udara tipe-V terutama digunakan untuk filtrasi partikel debu lebih dari 0,5μm, desain multi-V Mini-pleat dengan area filtrasi besar, resistansi rendah, masa pakai yang lama, penggunaan media serat gelas tahan air ultra-halus, plastik polypropylene bingkai dapat sepenuhnya dibakar, dan pemasangan bingkai flensa dapat dipertukarkan dengan bag filter.
Fitur V Bank Compact Filter:
1. Efisiensi tinggi;
2. Area filter besar;
3. Aliran udara besar,
4. Keseragaman kecepatan angin baik,
5. Penurunan tekanan rendah,
6. Umur panjang.
Bahan Filter V Bank Compact:
1. Bingkai: Bingkai plastik hitam
2. Segel: AB lem
3. Divider: Hot melt adhesive
4. Media filter: Serat gelas / PP
5. Melindungi jaring kawat: Cat.
Struktur: Bahan filter adalah serat kaca prima, pembagi adalah perekat leleh panas, dengan perakitan bingkai plastik.
Aplikasi Filter V Bank Compact:
1. Optik elektronik
2. LCD
3. Pengobatan biologis
4. Instrumen presisi film dan perangkat serat optik
5. Industri Pencetakan PCB seperti pemurnian bebas debu
V Bank Compact Filter Keterangan:
Ukuran Pelanggan Tersedia.
Dimensi (W * H * D) (mm) | Pak | Aliran udara (M3 / j) | Area media (m2) | Memegang debu (g) | Resistensi primer (by0.5m / s) | Terakhir perlawanan | Efisiensi (0.3um) |
287X287X292 | 2 | 900 | 4.63 | 280 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X592X292 | 3 | 2850 | 15 | 900 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X592X292 | 4 | 3800 | 20 | 1200 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X490X292 | 4 | 3100 | 16.44 | 1000 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X287X292 | 4 | 1750 | 9.26 | 550 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 |
Kontak Person: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735