Detail produk:
|
Name: | V-Bank Active Carbon Filter | Ukuran: | 610X305X292mm |
---|---|---|---|
Pak: | 5 | Air Flow: | 1800 m³/h |
Area Media: | 14.4 | Dust Holding: | 870g |
Menyoroti: | filter udara industri,filter udara rumah |
Filter Karbon Aktif Industri V-Bank Untuk Sistem Pendingin Udara
Filter Karbon Aktif V-Bank dirancang untuk secara efisien menghilangkan partikel yang mencemari udara dalam ruangan serta berbagai bau pada aliran udara tinggi.
Karbon Aktif adalah produk arang berpori yang mengalami proses aktivasi menggunakan oksigen untuk membuka jutaan pori-pori kecil dalam struktur butiran karbon.
Ini secara signifikan meningkatkan kemampuan karbon aktif untuk adsorpsi bahan kimia lain, yang mengikat ke sejumlah besar permukaan pori terbuka dalam butiran karbon aktif.
Fitur Filter Karbon Aktif V-Bank:
1. Filter karbon aktif adalah untuk meningkatkan sistem untuk menambahkan filtrasi karbon dengan biaya terendah per unit.
2. Filter ini sangat efektif untuk menghilangkan VOC dan mengendalikan bau dan dapat diterapkan sebagai pra-filter yang sangat baik untuk digunakan dalam sistem HVAC komersial dan industri.
Aplikasi Filter Karbon Aktif V-Bank:
1. Bandara, hotel mewah, gedung perkantoran, Farmasi, makanan, pusat perbelanjaan dan bangunan komersial dan perumahan lainnya.
2.Museum, perpustakaan, galeri seni, ruang komputer dan sistem pendingin udara lainnya.
3. Solusi untuk gas asam (H2S, SO2, NOx, HCL, CL2, F2).
Spesifikasi Filter Karbon Aktif V-Bank:
Ukuran (W * H * D) | Pak | Tingkat Aliran Udara (m3 / jam) | Perlawanan primer | Karbon Aktif Berat Bersih (kg) | Efisiensi Penghapusan Bau |
592x287x292 | 3 | 2800 | 300pa | 22,04 | 95% |
592x592x292 | 4 | 3700 | 300pa | 29.38 | 95% |
592x490x292 | 4 | 3080 | 300pa | 29.38 | 95% |
592x490x292 | 5 | 3850 | 300pa | 36.73 | 95% |
592x592x292 | 5 | 4700 | 300pa | 36.73 | 95% |
610x610x292 | 5 | 4800 | 300pa | 37.85 | 95% |
287x287x292 | 2 | 900 | 300pa | 7.12 | 95% |
287x490x292 | 3 | 1300 | 300pa | 10.69 | 95% |
490x490x292 | 3 | 2300 | 300pa | 18.24 | 95% |
490x592x292 | 4 | 3100 | 300pa | 24.32 | 95% |
287x592x292 | 4 | 1800 | 300pa | 14.25 | 95% |
592x592x292 | 3 | 3200 | 300pa | 22,04 | 95% |
610x305x292 | 3 | 2900 | 300pa | 22.71 | 95% |
305x610x292 | 5 | 2400 | 300pa | 18.93 | 95% |
484x484x292 | 3 | 2300 | 300pa | 18.02 | 95% |
630x630x292 | 5 | 5000 | 300pa | 39.09 | 95% |
Filter Udara Karbon Aktif untuk Industri terutama digunakan sebagai pra-filter sistem pendingin udara di bidang komersial dan industri.
Kontak Person: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735