Detail produk:
|
Nama: | Filter udara sel V | Size: | 287X287X292mm |
---|---|---|---|
Paket: | 2 | Air Flow: | 900 m³/h |
Area Media: | 4,63 sq.m | Dust Holding: | 280g |
Menyoroti: | filter udara industri,filter udara rumah |
Filter Udara Compact V Cell MERV13 Tinggi Untuk Ruang Bersih
V-Cell Filter adalah filter udara efisiensi tinggi yang dirancang untuk menangani hampir semua aplikasi HVAC.
Setiap filter menggunakan media berteknologi canggih yang menggabungkan struktur serat berlapis ganda, gradien-kepadatan yang menghasilkan hambatan aliran udara sangat rendah, pada tingkat efisiensi tertinggi-mengurangi baik energi dan biaya operasi.
Filter berkinerja tinggi ini akan meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dan menghilangkan kontaminan dari lingkungan HVAC.
Fitur-fitur Filter Udara Compact V Cell:
1.Menyediakan resistensi awal yang lebih rendah
2.Memberikan konsumsi energi yang lebih rendah
3.Menyediakan biaya pengoperasian yang lebih rendah
4. Memenuhi persyaratan untuk sertifikasi LEED
5. Memberikan peningkatan efisiensi yang ekonomis dan lebih tinggi untuk sebagian besar aplikasi
Aplikasi Filter Udara Compact V Cell:
1. Fasilitas komersial dan industri
2. Farmasi
3. Fasilitas pemerintah dan pendidikan
4.Rumah Sakit
5. Stan cat / finishing
Spesifikasi produk:
Dimensi (W * H * D) (mm) | Pak | Aliran udara (M3 / j) | Area media (m2) | Memegang debu (g) | Resistensi primer (by0.5m / s) | Terakhir perlawanan | Efisiensi (0.3um) |
287X287X292 | 2 | 900 | 4.63 | 280 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X592X292 | 3 | 2850 | 15 | 900 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X592X292 | 4 | 3800 | 20 | 1200 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X490X292 | 4 | 3100 | 16.44 | 1000 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X287X292 | 4 | 1750 | 9.26 | 550 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 |
Kontak Person: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735