Detail produk:
|
Nama: | Ukuran: | ||
---|---|---|---|
Aliran udara: | Area Media: | 21.22sq.m | |
: | Efisiensi: | ||
Menyoroti: | hepa saringan udara partikulat efisiensi tinggi,saringan udara kamar bersih |
Cleanroom Customized Knife - Egde Frame HEPA Filter Untuk GMP dan Industri
Filter HEPA tepi-pisau menyediakan kontrol partikulat halus untuk memenuhi persyaratan cleanroom teknologi tinggi dan area bersih saat ini. Persembahan
konfigurasi dan fleksibilitas kinerja, filter Pharmaseal akan memberikan tingkat perlindungan tertinggi untuk proses dan personel produk. Standar
filter seal gel mengandung gel poliuretan untuk seal ujung pisau.
Fitur:
1.Knife-edge HEPA filter udara adalah penyaringan terakhir di ruang bersih yang digunakan untuk menyaring partikel lebih dari 0.3um
2. Media mengadopsi serat kaca ultra-tipis, lem panas meleleh setiap lipatan secara teratur sehingga mencapai volume debu yang tinggi, semua area media dapat digunakan sepenuhnya.
3. bingkai aluminium anodized sehingga anti korosi dalam waktu yang lama. Sealant di sekitar media sehingga filter udara tanpa udara bocor
4. Kedua sisi HEPA filter udara Knife-edge adalah layar logam dengan daya dilapisi sehingga media tanpa kerusakan.
5. Sisi keluar aliran udara memiliki bingkai pisau-tepi untuk filter dengan sealant yang baik.
6. Laser untuk memindai setiap filter udara satu per satu.
7. Rentang efisiensi filter udara HEPA Knife-edge: H13, H14 99.97%-99.999%@0.3um (EN1822).
Fitur:
1. Ringan dan kompak
2. Instalasi mudah - tidak ada pemisah bergelombang
3.Mini-desain wiru fitur potensi pembersihan media maksimum
4. Penurunan tekanan terendah yang mungkin mengurangi biaya operasi
5. Tersedia dalam berbagai efisiensi pembersihan
Spesifikasi:
Ukuran Pelanggan Tersedia.
Ukuran nominal | Sebenarnya Ukuran | Ketebalan | Layar | Beri nilai aliran udara | Kecepatan Wajah | Nilai Perlawanan Primer |
(Kaki) (W * H * D) | (mm) (W * H * D) | (mm) | (m3 / jam) | (Nona) | (Pa) | |
2x2 | 570x570 | 90 | Kedua sisi | 472 | 0,45 | H13: 75pa H14: 80Pa U15: 90Pa U16: 110Pa |
4x2 | 1170x570 | 90 | Kedua sisi | 1000 | 0,45 | |
2x1 | 610x305 | 90 | Kedua sisi | 258 | 0,45 | |
2x2 | 610x610 | 90 | Kedua sisi | 545 | 0,45 | |
2.5x2 | 762x610 | 90 | Kedua sisi | 687 | 0,45 | |
3x2 | 915x610 | 90 | Kedua sisi | 831 | 0,45 | |
4x3 | 1170x870 | 90 | Kedua sisi | 1550 | 0,45 | |
4x4 | 1170x1170 | 90 | Kedua sisi | 2100 | 0,45 | |
2x2 | 570x570 | 110 | Kedua sisi | 472 | 0,45 | H13: 60pa H14: 65 Pa U15: 70Pa U16: 85Pa |
4x2 | 1170x570 | 110 | Kedua sisi | 1000 | 0,45 | |
2x1 | 610x305 | 110 | Kedua sisi | 258 | 0,45 | |
2x2 | 610x610 | 110 | Kedua sisi | 545 | 0,45 | |
2.5x2 | 762x610 | 110 | Kedua sisi | 687 | 0,45 | |
3x2 | 915x610 | 110 | Kedua sisi | 831 | 0,45 | |
4x3 | 1170x870 | 110 | Kedua sisi | 1550 | 0,45 | |
4x4 | 1170x1170 | 110 | Kedua sisi | 2100 | 0,45 |
Kontak Person: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735