Detail produk:
|
Nama: | Filter HEPA lipit dalam | Size: | 1170X570X50mm |
---|---|---|---|
Screen: | Both Side | Aliran udara: | 775m³ / jam |
Kecepatan Wajah: | 0,35 (m / s) | Nilai Perlawanan Primer: | H13: 108pa |
Menyoroti: | Mini pleat hepa filter,hepa filter udara partikulat efisiensi tinggi |
Bingkai Aluminium H13 Filter HEPA lipit dalam, Fiber Glass Midea Untuk Industri
Filter HEPA deep lipatan yang biasanya digunakan untuk aplikasi filtrasi akhir di kamar bersih, suite komputer, area penghilangan asbes, rumah sakit
mengoperasikan teater dan situs mana pun yang membutuhkan kondisi sangat bersih.
Konstruksi:
Media filter adalah kertas serat mikro-kaca lipit anti air, masing-masing lipatan dipisahkan oleh kraft
kertas atau pemisah aluminium.
Paket pleat selesai kemudian diikat ke dalam bingkai yang mungkin papan partikel kepadatan tinggi, galvanis
baja ringan, stainless steel atau aluminium. Gasket neoprene dapat dipasang pada salah satu atau kedua permukaan filter.
Dengan memperluas area permukaan dimungkinkan untuk meningkatkan laju aliran untuk ukuran filter tertentu. Sekitar
dua kali laju aliran dapat dicapai melalui ukuran HEPA filter yang sama dengan memperluas area permukaan - ini
disertai sedikit peningkatan adalah penurunan tekanan.
Kisi-kisi wajah tersedia sebagai opsi.
Filter gaya kotak lipit dengan pemisah aluminium.
Itu terbuat dari media kertas fiberglass halus mikro dan dilengkapi dengan bingkai logam.
Filter tersedia dalam efisiensi H12, H13 dan H14.
Spesifikasi:
Ukuran Pelanggan Tersedia.
Ukuran nominal | Sebenarnya Ukuran | Ketebalan | Layar | Beri nilai aliran udara | Kecepatan Wajah | Nilai Perlawanan Primer |
(kaki) (W * H * D) | (mm) (W * H * D) | (mm) | (m3 / jam) | (Nona) | (Pa) | |
H13: 108pa H14: 115Pa U15: 135Pa U16: 148Pa | ||||||
4x2 | 1170x570 | 50 | Kedua sisi | 775 | 0,35 | |
2x1 | 610x305 | 50 | Kedua sisi | 200 | 0,35 | |
2x2 | 610x610 | 50 | Kedua sisi | 423 | 0,35 | |
2.5x2 | 762x610 | 50 | Kedua sisi | 535 | 0,35 | |
3x2 | 915x610 | 50 | Kedua sisi | 646 | 0,35 | |
4x3 | 1170x870 | 50 | Kedua sisi | 1206 | 0,35 | |
4x4 | 1170x1170 | 50 | Kedua sisi | 1637 | 0,35 | |
2x2 | 570x570 | 70 | Kedua sisi | 472 | 0,45 | H13: 100pa H14: 110Pa U15: 120Pa U16: 140Pa |
4x2 | 1170x570 | 70 | Kedua sisi | 1000 | 0,45 | |
2x1 | 610x305 | 70 | Kedua sisi | 258 | 0,45 | |
2x2 | 610x610 | 70 | Kedua sisi | 545 | 0,45 | |
2.5x2 | 762x610 | 70 | Kedua sisi | 687 | 0,45 | |
3x2 | 915x610 | 70 | Kedua sisi | 831 | 0,45 | |
4x3 | 1170x870 | 70 | Kedua sisi | 1550 | 0,45 | |
4x4 | 1170x1170 | 70 | Kedua sisi | 2100 | 0,45 | |
2x2 | 570x570 | 90 | Kedua sisi | 472 | 0,45 | H13: 75pa H14: 80Pa U15: 90Pa U16: 110Pa |
4x2 | 1170x570 | 90 | Kedua sisi | 1000 | 0,45 | |
2x1 | 610x305 | 90 | Kedua sisi | 258 | 0,45 | |
2x2 | 610x610 | 90 | Kedua sisi | 545 | 0,45 | |
2.5x2 | 762x610 | 90 | Kedua sisi | 687 | 0,45 | |
3x2 | 915x610 | 90 | Kedua sisi | 831 | 0,45 | |
4x3 | 1170x870 | 90 | Kedua sisi | 1550 | 0,45 | |
4x4 | 1170x1170 | 90 | Kedua sisi | 2100 | 0,45 | |
2x2 | 570x570 | 110 | Kedua sisi | 472 | 0,45 | H13: 60pa |
4x2 | 1170x570 | 110 | Kedua sisi | 1000 | 0,45 | |
2x1 | 610x305 | 110 | Kedua sisi | 258 | 0,45 | |
2x2 | 610x610 | 110 | Kedua sisi | 545 | 0,45 | |
2.5x2 | 762x610 | 110 | Kedua sisi | 687 | 0,45 | |
3x2 | 915x610 | 110 | Kedua sisi | 831 | 0,45 | |
4x3 | 1170x870 | 110 | Kedua sisi | 1550 | 0,45 | |
4x4 | 1170x1170 | 110 | Kedua sisi | 2100 | 0,45 |
Kontak Person: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735