Detail produk:
|
Nama: | Ukuran: | ||
---|---|---|---|
Aliran udara: | : | ||
: | 155g | Efisiensi: | H13-H14 |
Menyoroti: | hepa saringan udara partikulat efisiensi tinggi,saringan udara kamar bersih |
Filter HEPA Clapboard Cleanroom Efisiensi Tinggi untuk Workshop GMP
The Clapboard HEPA Filter adalah filter umum di Cleanroom untuk sebagian besar industri farmasi, mikron elektronik, lukisan, aluminium foil bergelombang atau kertas sebagai pemisah, serat gelas dilipat sebagai media filter.
Galvanis atau paduan aluminium atau SUS 201, 304 sebagai bingkai, ukuran khusus dapat tersedia. Efisiensi terbaik adalah 99,999% U15 EN: standar 1822. Biasanya efisiensi filter adalah H13 99,99%.
Biasanya digunakan untuk aplikasi penyaringan akhir di kamar bersih, suite komputer, area penghilangan asbes, rumah sakit
mengoperasikan teater dan situs mana pun yang membutuhkan kondisi sangat bersih.
fitur
1. efisiensi tinggi untuk H13, h14, adalah akhirnya penyaringan di ruang bersih yang digunakan untuk menyaring partikel lebih dari 0.3um.
2. kapasitas debu yang besar, karena media filter mengadopsi serat kaca ultrathin, lem meleleh panas setiap lipatan lipatan secara teratur sehingga mencapai volume debu yang tinggi.
3. bingkai aluminium dapat anti korosi untuk waktu yang lama.
4. segel di sekitar media mencegah filter udara tanpa udara bocor.
5.hepa filter dengan layar logam, mencegah media tanpa kerusakan.
6. Ringan untuk mudah dipasang.
Clapboard HEPA Filter dirancang untuk memberikan kombinasi optimal efisiensi penyaringan tinggi dan kapasitas penahan debu yang sangat baik. Mereka terdiri dari paket media filter lipit, disegel ke dalam baja ringan dilapisi tahan korosi atau casing MDF.
Spesifikasi:
Ukuran Pelanggan Tersedia.
Ukuran | Beri nilai aliran udara | Perlawanan awal | Resistnace Terakhir | Area Media | Kapasitas Penahan Debu | Efisiensi penyaringan |
484x484x120 | 390 | 200 | 400-600 | 4.4 | 230 | H13 |
610x610x120 | 620 | 200 | 400-600 | 7.1 | 370 | H13 |
610x915x120 | 930 | 200 | 400-600 | 10.6 | 560 | H13 |
610x1220x120 | 1500 | 200 | 400-600 | 14.1 | 740 | H13 |
484x484x150 | 530 | 200 | 400-600 | 6 | 320 | H13 |
610x610x150 | 1000 | 200 | 400-600 | 9.7 | 510 | H13 |
610x915x150 | 1500 | 200 | 400-600 | 14.5 | 770 | H13 |
610x1220x150 | 2000 | 200 | 400-600 | 19.3 | 1020 | H13 |
484x484x220 | 1000 | 200 | 400-600 | 9.8 | 600 | H13 |
610x610x220 | 1600 | 200 | 400-600 | 15.8 | 920 | H13 |
610x915x220 | 2300 | 200 | 400-600 | 23.7 | 1340 | H13 |
610x1220x220 | 3000 | 200 | 400-600 | 31.6 | 1750 | H13 |
Kontak Person: Mrs. Zhao
Tel: 86 20 13378693703
Faks: 86-20-31213735