Detail produk:
|
Struktur: | filter segel gel | Efisiensi: | 99,99%@0.3um |
---|---|---|---|
Aplikasi: | pabrik GMP | certification: | CE |
Jaminan: | 1 tahun | asli: | Cina |
Menyoroti: | Filter GMP HEPA,Filter HEPA Kamar Bersih,Filter HEPA Aluminium Anodized |
GMP Factory Clean Room Gel Seal HEPA Filter Untuk Sistem Ventilasi Pemurnian Udara HVAC
Fitur Dan Aplikasi:
Uji kebocoran 100%, memanfaatkan media serat kaca berkekuatan tinggi, geometri lipatan optimal dan jarak yang sama, pemasangan anti bocor yang terjamin, waktu yang lama dan hemat biaya.HEPA/ULPA dengan sistem penyegelan cairan Gel-channel/knife-edge banyak digunakan di ruang bersih Kelas 100 untuk semikonduktor dan bio-farmasi, dan juga digunakan sebagai filtrasi akhir di rumah sakit dan peralatan pemurnian.
Aplikasi:
Banyak digunakan di kamar bersih yang menuntut, aliran laminar vertikal area yang luas, kap aliran laminar 100 dan pemasangan filter efisiensi tinggi HEPA.
Tangki cair disegel efisiensi tinggi filter ketebalan arus 70mm, 93 mm, (sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau kebutuhan pasar untuk meningkatkan ketebalan produksi cetakan aluminium ketebalan yang berbeda dari produk filter tangki disegel.)
Bahan Dan Kondisi Operasi:
bahan bingkai | Aluminium anodized |
Sedang | Serat kaca mikro |
Paking | Gel-channel; sistem cairan pisau-tepi |
Suhu kerja maks | 80ºC |
Spesifikasi Standar:
Model | Dimensi (mm) | Filter kelas EN1822 |
Aliran udara terukur M3/jam |
Perlawanan Awal (P) |
|
Gel Atas | Gel samping | ||||
HA-H13/H14/U15 | 570*570*81 | 570*570*69 | H13/H14/U15 | 540 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 1180*570*81 | 1180*570*69 | H13/H14/U15 | 1080 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*84 | 610*610*70 | H13/H14/U15 | 600 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*84 | 1220*610*70 | H13/H14/U15 | 1200 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*95 | 610*610*90 | H13/H14/U15 | 1000 | 145/160/190 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*95 | 1220*610*90 | H13/H14/U15 | 2000 | 145/160/190 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*104 | 610*610*110 | H13/H14/U15 | 1200 | 100/120/160 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*104 | 1220*610*110 | H13/H14/U15 | 2400 | 100/120/160 |
Kontak Person: carol LI
Faks: 86-20-31213735